Todos os Produtos
-
Acessórios de topo a topo
-
cotovelo de aço inoxidável
-
tee de aço inoxidável
-
redutor de aço inoxidável
-
Tampão de aço inoxidável da tubulação
-
Tubulação de aço inoxidável frente e verso
-
Extremidades de aço inoxidável do topo
-
forjado para tubos
-
forjado flanges de aço
-
tubulação de aço carbono do api
-
Tubulação de aço inoxidável sem emenda
-
tubos soldados de aço inoxidável
-
Tubulação da liga de níquel
-
Tubulação de Hastelloy
-
Tubo de cobre do níquel
-
placa de aço inoxidável
-
barras de aço inoxidável
-
gaxeta esbaforido espiral
-
Folha do acrílico do molde
-
Brasil---AimeeNa avaliação a mais atrasada do vendedor, TOBO ganhou a avaliação excelente, ele é bom, continuará a cooperar. -
Tailândia ---Dave MulroyA tubulação de aço de liga de ASTM A213 T9, qualidade estável, bom preço, serive excelente, GRUPO de TOBO é nosso sócio de confiança. -
EUA ---AlfaroFlange frente e verso super de ASTM A182 F55, boa qualidade, nós gostamos daquele! E tempo de entrega a tempo também, muito profissional.
Encaixes de tubulação cotovelo XS 5" de 180 graus curvatura de tubulação DN125 de aço inoxidável
Detalhes do produto
| categoria | 201/202/304 de /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Técnica | Laminado a alta temperatura laminado, estirado a frio, sem emenda/soldou |
|---|---|---|---|
| Aplicação | petróleo e gás | Tipo | Tubulação/tubo sem emenda, soldados, redondos |
| Comprimento | 6 medidores ou personalizado | Superfície | morror/cetim |
| Certificação | ISO,SGS,BV,ISO & SGS,ISO/CE/SGS | Categoria de aço | 304/316L de aço inoxidável, X5CrNi18-20 |
| Destacar | Cotovelo Sch40 de aço inoxidável,Cotovelo de aço inoxidável sem emenda de AISI,Cotovelo de aço inoxidável soldado de 90 graus |
||
Descrição de produto
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade: polegada Substantivo Tubulação Tamanho |
Fora do diâmetro. (OD) |
Espessura de parede (T) | centro do cotovelo de 90o L/R para terminar A | centro do cotovelo de 45o L/R para terminar B | centro do cotovelo de 90o S/R para terminar A | |||
| Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||
| 1/2 | 0,840 | 0,065 | 0,083 | 0,109 | 0,147 | 1,50 | 0,625 | |
| 3/4 | 1,050 | 0,065 | 0,083 | 0,113 | 0,154 | 1,12 | 0,438 | |
| 1 | 1,315 | 0,065 | 0,109 | 0,133 | 0,179 | 1,50 | 0,875 | 1,00 |
| 1-1/4 | 1,660 | 0,065 | 0,109 | 0,140 | 0,191 | 1,88 | 1,00 | 1,25 |
| 1-1/2 | 1,900 | 0,065 | 0,109 | 0,145 | 0,200 | 2,25 | 1,12 | 1,50 |
| 2 | 2,375 | 0,065 | 0,109 | 0,154 | 0,218 | 3,00 | 1,38 | 2,00 |
| 2-1/2 | 2,875 | 0,083 | 0,120 | 0,203 | 0,276 | 3,75 | 1,75 | 2,50 |
| 3 | 3,500 | 0,083 | 0,120 | 0,216 | 0,300 | 4,50 | 2,00 | 3,00 |
| 4 | 4,500 | 0,083 | 0,120 | 0,237 | 0,337 | 6,00 | 2,50 | 4,00 |
| 5 | 5,563 | 0,109 | 0,134 | 0,258 | 0,375 | 7,50 | 3,12 | 5,00 |
| 6 | 6,625 | 0,109 | 0,134 | 0,280 | 0,432 | 9,00 | 3,75 | 6,00 |
| 8 | 8,625 | 0,109 | 0,148 | 0,322 | 0,500 | 12,00 | 5,00 | 8,00 |
| 10 | 10,750 | 0,134 | 0,165 | 0,375 | 0,500 | 15,00 | 6,25 | 10,00 |
| 12 | 12,750 | 0,156 | 0,180 | 0,375 | 0,500 | 18,00 | 7,50 | 12,00 |
| 14 | 14,000 | 0,156 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 21,00 | 8,75 | 14,00 |
| 16 | 16,000 | 0,165 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 24,00 | 10,00 | 16,00 |
| 18 | 18,000 | 0,165 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 27,00 | 11,25 | 18,00 |
| 20 | 20,000 | 0,188 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 30,00 | 12,50 | 20,00 |
| 24 | 24,000 | 0,218 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 36,00 | 13,50 | 24,00 |
Fluxo de processo
FAQ
1. São você empresa comercial ou o fabricante?
Nós somos fabricante, você podemos ver a certificação de Alibaba.
2. Quanto tempo é seu prazo de entrega?
Geralmente é 5-10 dias se os bens estão no estoque. ou é 15-20 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
3. Você fornece amostras? são livre ou extra?
Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas precisar o pagamento o custo do frete.
4. Que é seus termos de pagamento?
Payment=1000USD<>, 50% T/T adiantado, equilíbrio antes da expedição.
Produtos recomendados

