904L Stub End Fittings de aço inoxidável 1 polegada 8" SCH40S ASME/ANSI B16.9, B16.28
Descrição do produto detalhada
| Nome do produto:: | Encaixe de aço inoxidável Stub End da soldadura de extremidade | Categoria material: | 904L |
| Escala do tamanho:: | DN15-DN600 tipo DN1200 soldado (de 1/2” - 24") tipo sem emenda DN15 - (1/2” - 48") | Espessura:: | Sch5-Sch160, STD, XS, XXS |
| Padrão:: | ANSI/ASTM B16.9/16.28, API 5L, DIN2617, JIS B2311/2312/2313 |
904L Stub Ends Lap Joint de aço inoxidável 1 polegada 8" SCH40S ASME/ANSI B16.9, B16.28, MSS SP-43, MSS SP-75
O TOPO TERMINA EM DE AÇO INOXIDÁVEL
Nós fornecemos nossos clientes os encaixes da solda de extremidade que são feitos de aço inoxidável de alta qualidade por nossos fabricantes originais. Oferecido em formulários sem emenda e soldados, estes encaixes são de alta precisão e são oferecidos a nossos clientes nas seguintes especificações:
Formulário:
1/8" N.B.A 48" N.B. (Sem emenda & soldado)
Espessura
SCH: 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS & NS disponíveis com SR. do NACE 01-75
Tipo:
· Cotovelos em 45 graus, em 90 graus, em 180 graus, em R=1D, em 1.5D, em 3D, em 5D, em 6D, em 8D, em 10D & em 20D.
· Redutor excêntrico & concêntrico.
· Tampões & cruzes.
· Igual & T desigual.
· Extremidade longa & curto do topo.
Padrão:
· ASME: ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS SP75
· RUÍDO: DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011
· SGP: JIS B2313
· EN: EN10253-1, EN10253-2
Material:
De aço inoxidável: ASTM A403 WP 304/304L/304H/316/316L/317/317L/321/310/347/de 904L/etc.
Aço carbono: ASTM A234 WPB/A420 WPL3/A420 WPL6/MSS-SP-75 WPHY 42/46/52/56/60/65/70 etc.
Aço de liga: ASTM A234 WP1/WP5/WP9/WP11/WP22/WP91/etc.
Outros materiais: Monel, níquel, Inconel, Hastalloy, de cobre, de bronze, de bronze, titânio, tântalo, bismuto, alumínio, aço de alta velocidade, zinco, ligação, etc.
| DN | NPS | Diâmetro externo | Comprimento longo do teste padrão, F | Comprimento curto do teste padrão, F | Raio da faixa, R |
Diâmetro do regaço, G | ||||
| Máximo | Minuto | |||||||||
| milímetro | Polegada | milímetro | Polegada | |||||||
| 15 | 1/2 | 22,8 | 0,896 | 20,5 | 0,809 | 76 | 51 | 3 | 35 | |
| 20 | 3/4 | 28,1 | 1,106 | 25,9 | 1,019 | 76 | 51 | 3 | 43 | |
| 25 | 1 | 35,0 | 10376 | 32,6 | 1,284 | 102 | 51 | 3 | 51 | |
| 32 | 1.1/4 | 43,6 | 10716 | 41,4 | 1,629 | 102 | 51 | 5 | 64 | |
| 40 | 1.1/2 | 49,9 | 1,965 | 47,5 | 1,869 | 102 | 51 | 6 | 73 | |
| 50 | 2 | 62,4 | 2,456 | 59,5 | 2,344 | 152 | 64 | 8 | 92 | |
| 65 | 2.1/2 | 75,3 | 2,966 | 72,2 | 2,844 | 152 | 64 | 8 | 105 | |
| 80 | 3 | 91,3 | 3,596 | 88,1 | 3,469 | 152 | 64 | 10 | 127 | |
| 90 | 3.1/2 | 104,0 | 4,096 | 100,8 | 3,969 | 152 | 76 | 10 | 140 | |
| 100 | 4 | 116,7 | 4,593 | 113,5 | 4,469 | 152 | 76 | 11 | 157 | |
| 125 | 5 | 144,3 | 5,683 | 140,5 | 5,532 | 203 | 76 | 11 | 186 | |
| 150 | 6 | 171,3 | 6,743 | 167,5 | 6,594 | 203 | 89 | 13 | 216 | |
| 200 | 8 | 222,1 | 8,743 | 218,3 | 8,594 | 203 | 102 | 13 | 270 | |
| 250 | 10 | 277,2 | 10,913 | 272,3 | 10,719 | 254 | 127 | 13 | 324 | |
| 300 | 12 | 328,0 | 12,913 | 323,1 | 12,719 | 254 | 152 | 13 | 381 | |
| 350 | 14 | 359,9 | 14,170 | 354,8 | 13,969 | 305 | 152 | 13 | 413 | |
| 400 | 16 | 411,0 | 16,180 | 405,6 | 15,969 | 305 | 152 | 13 | 470 | |
| 450 | 18 | 462,0 | 18,190 | 456,0 | 17,969 | 305 | 152 | 13 | 533 | |
| 500 | 20 | 514,0 | 20,240 | 507,0 | 19,969 | 305 | 152 | 13 | 584 | |
| 550 | 22 | 565,0 | 22,240 | 558,0 | 21,969 | 305 | 152 | 13 | 641 | |
| 600 | 24 | 616,0 | 24,240 | 609,0 | 23,969 | 305 | 152 | 13 | 692 | |

