Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China/Japão/Alemanha |
---|---|
Marca: | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
Certificação: | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
Número do modelo: | CUNI 70/30 |
Quantidade de ordem mínima: | 300 quilogramas/quilogramas |
Preço: | US $ 10 - 100 / Kilogram |
Detalhes da embalagem: | Caixas da madeira compensada ou personalizado |
Tempo de entrega: | quinze dias úteis |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 50 Toneladas/toneladas por mês |
Nome do produto: | Tubulação do Cobre-níquel | Tipo de produto: | Tubulação de cobre reta |
---|---|---|---|
Técnica: | Sem emenda | Categoria: | CuNi 70/30 |
Uso: | aquecedor de água | Diâmetro externo:: | 21 - 910mm |
PESO: | 1.65mm-12.7mm | Preço: | Negociável |
Cu (minuto): | 90% | ||
Destacar: | tubulação de cobre do níquel,cobre tubulação de níquel |
Tubulação do níquel de JIS GB UNS 70/30/água de cobre sem emenda Heater Tube
Detalhes rápidos
Tipo: | Tubulação de cobre reta | Aplicação: | Aquecedor de água | Categoria: Cobre | cobre |
Comprimento: | como necessário | Cu (minuto): | 90% | Liga ou não: Liga | É a liga |
Espessura de parede: | 1.65-12.7mm | Diâmetro externo: | 21-910mm | Lugar de origem: China | Shanghai, China (continente) |
pessoa de contato: | Angel Zhao | detalhe do contato: | Skype: +86 17717052304 | E-mail: Angel@tobo-group.com |
Tubulação/tubo de cobre de cobre
1. | Artigo | Cobre & tubulação de bronze/tubo de cobre, tubo da liga Cu-Ni | |
2. | Padrão | ASTM, RUÍDO, EN, ISO, JIS, GB | |
3. | Material |
T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc. |
|
4. | Forma | Redondo, quadrado, retangular, etc. | |
5. | Especificações | Círculo | Espessura de parede: 0.2mm~120mm |
Diâmetro externo: 2mm~910mm | |||
Quadrado | Espessura de parede: 0.2mm~120mm | ||
Tamanho: 2mm*2mm~1016mm*1016mm | |||
Retangular | Espessura de parede: 0.2mm~120mm | ||
Tamanho: 2mm*4mm~1016mm*1219mm | |||
6. | Comprimento | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, ou como necessário | |
7. | Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duramente, 1/2hard, duro, macio completos, etc. | |
8. | Superfície | moinho, lustrado, brilhante, lubrificado, linha do cabelo, escova, espelho, explosão da areia, ou como necessário | |
9. | Termo de preço | Ex-trabalho, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, etc. | |
10. | Termo do pagamento | T/T, L/C, Western Union, etc. | |
11. | Prazo de entrega | De acordo com a quantidade da ordem | |
12. | Pacote |
Pacote padrão da exportação: caixa de madeira empacotada, terno para todos os tipos do transporte ou para ser exigido |
|
13. | Exporte para |
Singapura, Indonésia, Ucrânia, Coreia, Tailândia, Vietname, Arábia Saudita, Brasil, Espanha, Canadá, EUA, Egito, Irã, Índia, Kuwait, Dubai, Omã, Kuwait, Peru, México, Iraque, Rússia, Malásia, etc. |
|
14. | Aplicação |
A tubulação de cobre é a primeira escolha das tubulações de água de abrigo residenciais, aquecendo-se, as tubulações refrigerando instalaram. Os produtos de cobre são amplamente utilizados na aviação, o espaço aéreo, navios, indústria militar, metalurgia, eletrônica, elétrico, mecânico, transporte, construção e outros campos da economia nacional |
ARTIGO | Descrição | OD (milímetro) | PESO (milímetros) | L (m) | Qty | Unidade |
Tubulações. - de um níquel de Cupro: | ||||||
1 | diâmetro exterior: 6 polegadas de espessura: uma quantidade de 3 milímetros: 14 tiras de 3 m cada um = 42 medidores. | 168,28 | 3 | 3 | 14 | PC |
2 | 2. diâmetro exterior: 4 polegadas de espessura: uma quantidade de 3 milímetros: 5 tiras de 3 m cada um = 15 medidores. | 114,3 | 3 | 3 | 5 | PC |
3 | 3. diâmetro externo: 3 polegadas de espessura: uma quantidade de 3 milímetros: 7 tiras 3 medidores cada um = 21 medidores. | 88,09 | 3 | 3 | 7 | PC |
4 | 4. diâmetro exterior: 2 polegadas de espessura: uma quantidade de 3 milímetros: 7 tiras 3 medidores cada um = 21 medidores. | 60,33 | 3 | 3 | 7 | PC |
5 | 5. diâmetro exterior: uma espessura de 1 polegada: uma quantidade de 3 milímetros: 7 tiras 3 medidores cada um = 21 m | 33,4 | 3 | 3 | 7 | PC |
B. - níquel Collerines de Cupro: | ||||||
1 | 1 diâmetro externo de Collerines: 6 polegadas. Espessura: 2, uma quantidade de 5 milímetros: 30 unidades. | 168,28 | 2,5 | 3 | 30 | PC |
2 | Diâmetro externo: 4 polegadas. Espessura: 2, uma quantidade de 5 milímetros: 10 PCes. | 114,3 | 2,5 | 3 | 10 | PC |
3 | Diâmetro externo: 3 polegadas de espessura: 2, uma quantidade de 5 milímetros: 05 unidades. | 88,09 | 2,5 | 3 | 5 | PC |
T do níquel de Cupro. | ||||||
1 | Diâmetro externo: 6 polegadas. Espessura: 2, uma quantidade de 5 milímetros: 04 unidades | 168,28 | 2,5 | 4 | PC | |
D. - níquel de Codos Cupro: | ||||||
1 | 1 diâmetro externo do ° do de 90 dos cotovelos: 6 polegadas. Espessura: 2, uma quantidade de 5 milímetros: 05 unidades. | 168,28 | 2,5 | 5 | PC | |
2 | 2 diâmetro externo do ° dos cotovelos 90: 4 polegadas. Espessura: 2, uma quantidade de 5 milímetros: 10 PCes. | 114,13 | 2,5 | 10 | PC | |
3 | 3 diâmetro externo do ° dos cotovelos 90: 3 polegadas. Espessura: 2, uma quantidade de 5 milímetros: 10 PCes. | 88,09 | 2,5 | 10 | PC | |
4 | 4 diâmetro externo do ° dos cotovelos 90: 2 polegadas. Espessura: 2, uma quantidade de 5 milímetros: 30 unidades. | 60,33 | 2,5 | 30 | PC | |
5 | diâmetro externo de 5 90 cotovelos do °: 1 polegada. Espessura: 2, uma quantidade de 5 milímetros: 30 unidades. | 33,4 | 2,5 | 30 | PC |
Empacotamento & entrega
Detalhes de empacotamento: | Pacote: De madeira aumenta/a tira de aço /Or caso de madeira como necessário |
Detalhe da entrega: | Dependa da quantidade |