-
Acessórios de topo a topo
-
cotovelo de aço inoxidável
-
tee de aço inoxidável
-
redutor de aço inoxidável
-
Tampão de aço inoxidável da tubulação
-
Tubulação de aço inoxidável frente e verso
-
Extremidades de aço inoxidável do topo
-
forjado para tubos
-
forjado flanges de aço
-
tubulação de aço carbono do api
-
Tubulação de aço inoxidável sem emenda
-
tubos soldados de aço inoxidável
-
Tubulação da liga de níquel
-
Tubulação de Hastelloy
-
Tubo de cobre do níquel
-
placa de aço inoxidável
-
barras de aço inoxidável
-
gaxeta esbaforido espiral
-
Folha do acrílico do molde
-
Brasil---AimeeNa avaliação a mais atrasada do vendedor, TOBO ganhou a avaliação excelente, ele é bom, continuará a cooperar. -
Tailândia ---Dave MulroyA tubulação de aço de liga de ASTM A213 T9, qualidade estável, bom preço, serive excelente, GRUPO de TOBO é nosso sócio de confiança. -
EUA ---AlfaroFlange frente e verso super de ASTM A182 F55, boa qualidade, nós gostamos daquele! E tempo de entrega a tempo também, muito profissional.
O aço forjou os encaixes ASTM A182 F22, cotovelo, T, redutor, interruptor, 3000LB, 6000LB ANSI B16.11
| nome | O ANSI B16.11 forjou os encaixes, encaixe de tubulação forjado aço | produtos | Cotovelos, redutores, T da tubulação, curvaturas, tampões da tubulação |
|---|---|---|---|
| padrão | ASME B16.11 | Entregue o tempo | 15 dias |
| Destacar | encaixes de tubulação de aço forjados,Forjado para tubos de alta pressão |
||
NOME
Conexões forjadas ANSI B16.11, encaixe de tubulação de aço forjado
PRODUTOS
Cotovelos, redutores, teias de tubos, curvas, tampas de tubos
MATERIAL
Aço carbono, liga de aço, aço inoxidável
Nós podemos produzir de acordo com materiais apppoingted por consumidores
PADRÃO
ANSI, ASME, AP15L, DIN, JIS, BS, GB
Nós também podemos produzir de acordo com o desenho pelos clientes.
ESPESSURA DA PAREDE
Sch5-Sch160 XS XXS STD
TAMANHO
1 / 2-72
ALCANCE DA APLICAÇÃO
Indústria química, indústria do petróleo, indústria de construção, instalação doméstica e outros
ENTREGA O TEMPO
15-60 DIAS
TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE
Óleo negro jateado, à prova de ferrugem
CERTIFICADOS
ISO-9001: 2000, API, CCS
Nós temos o maior equipamento de encaixe de tubulação na China e podemos fornecer-lhe o melhor produto em preço competitivo. Ansioso para construir negócios com você.
| ize | 1/8 "-4" |
| ou como seus desenhos | |
| espessura | 2000Lbs, 3000Lbs, 6000LBS (SCH80, SCH160, XXS) |
| padrão | ASME B16.11, MSS-SP-97, MSS-SP-79, JIS B2316 |
| material | Aço carbono (ASTM A105, Q235, A350LF2, A350LF3,) |
| Aço inoxidável (ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F321, F347, F310F44F51, A276 S31803, A182, F43, A276 S32750, A705 631.632, A961, A484, | |
| Aço de liga (ASTM A694 F42, F46, F52, F56, F60, F65, F70, F18 A182, F11, F22, F5, F9, F91, F1ECT) | |
| qualificação | ISO9001: 2008, ISO 14001 OHSAS18001 adquiriu a licença para a fabricação de equipamentos especiais de pressão Pipline da AQSIQ, API e tornou-se membro da rede de fornecimento de primeira qualidade da State Power Corporation e da China National Petroleum Corporation. National Offshore Oil Corporation e China Petroleum Pipline Bureau.It foi reconhecido pela China Classification Society e admitiu um associador pela EnergyAhead Sources Net da China Petroleum Distribution Electronic Market. |
| embalagem | em casos arborizados ou paletes, ou como para as exigências dos clientes |
| aplicação | Petróleo, química, maquinaria, energia elétrica, construção naval, fabricação de papel, construção, etc |
| Design especial disponível como a exigência do cliente | |
cotovelo soquete de 90 graus de raio peso - kg | m 3 | ||||||
DN | NPS | SCH80 / 3000 | SCH160 / 6000 | XXS / 9000 | SCH80 / 3000 | SCH160 / 6000 | XXS / 9000 |
6 | 1/8 | 0,09 | 0,15 | - | 0,018 * 10-3 | 0,027 * 10-3 | - |
8 | 1/4 | 0,09 | 0,15 | - | 0,027 * 10-3 | 0,042 * 10-3 | - |
10 | 3/8 | 0,12 | 0,32 | - | 0,042 * 10-3 | 0,068 * 10-3 | - |
15 | 1/2 | 0,26 | 0,40 | 0,85 | 0,068 * 10-3 | 0,120 * 10-3 | 0,180 * 10-3 |
20 | 3/4 | 0,35 | 0,65 | 1,48 | 0,120 * 10-3 | 0,180 * 10-3 | 0,310 * 10-3 |
25 | 1 | 0,49 | 1,25 | 2,20 | 0,180 * 10-3 | 0,310 * 10-3 | 0,397 * 10-3 |
32 | 1-1 / 4 | 0,85 | 1,40 | 2,90 | 0,310 * 10-3 | 0,397 * 10-3 | 0,745 * 10-3 |
40 | 1-1 / 2 | 1,05 | 2,45 | 3,80 | 0,397 * 10-3 | 0,745 * 10-3 | 1,126 * 10-3 |
50 | 2 | 1,75 | 2,76 | 6,35 | 0,745 * 10-3 | 1,126 * 10-3 | 1,724 * 10-3 |
65 | 2-1 / 2 | 3,80 | 4,80 | - | 1,126 * 10-3 | 1,724 * 10-3 | - |
80 | 3 | 5,20 | 8,85 | - | 2,172 * 10-3 | 2,523 * 10-3 | - |
100 | 4 | 11,0 | - | - | 3,756 * 10-3 | - | |
Cotovelo de 90 graus com rosca

| Nominal | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
UMA | - | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | - | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
Wt | - | 0,198 | 0,283 | 0,500 | 0,773 | 1,013 | 1,550 | 2,180 | 3,140 | 6,500 | 10,925 | 26,675 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
UMA | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
B | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
Wt | 0,236 | 0,350 | 0,592 | 0,973 | 1,355 | 2,265 | 2,407 | 3.500 | 5,920 | 11,900 | 14,438 | 31,975 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
UMA | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 | 4 1/2 | |
B | 1 1/6 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 | 6 | |
Wt | 0,250 | 0,625 | 1,023 | 1,625 | 2,625 | 3.500 | 6,750 | 7.500 | 13,438 | 20,875 | 39,050 | 38.000 | |
SW Tee

| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
UMA | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
C | 0,420 | 0,555 | 0,690 | 0,855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2,406 | 2,906 | 3,535 | 4,545 | |
D | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
Wt | 0,250 | 0,250 | 0,345 | 0,540 | 0,925 | 1,307 | 2,000 | 2,640 | 4,070 | 8,750 | 12.500 | 27.800 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
UMA | - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
B | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
C | - | - | - | 0,855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2,406 | 2,906 | 3,535 | 4,545 | |
D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | |
Wt | - | - | - | 1,375 | 2,000 | 3,313 | 3,750 | 7,480 | 8,240 | 16,625 | 23.500 | 33.000 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
UMA | - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 | - | - | - | |
B | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 3 11/16 | - | - | - | |
C | - | - | - | 0,855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2,406 | - | - | - | |
D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | - | - | - | |
E | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | - | - | - | |
Wt | - | - | - | 2,00 | 3,31 | 3,75 | 6,50 | 7,88 | 8,75 | - | - | - | |
SW Cross

| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
UMA | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
C | 0,420 | 0,555 | 0,690 | 0,855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2,406 | 2,906 | 3,535 | 4,545 | |
D | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
Wt | 0,250 | 0,250 | 0,375 | 0,813 | 1,125 | 1,550 | 2,250 | 3,063 | 5,125 | 18.000 | 23.000 | 40.000 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
UMA | - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | ||||
B | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | ||||
C | - | - | - | 0,855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2,406 | ||||
D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | ||||
E | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | ||||
Wt | - | - | - | 1.500 | 2.500 | 3,460 | 5,250 | 8,750 | 9,438 | ||||
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
UMA | - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | - | - | - | |
B | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | - | - | - | |
C | - | - | - | 0,855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2,406 | - | - | - | |
D | - | - | - | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/8 | - | - | - | |
E | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | - | - | - | |
Wt | - | - | - | 2,50 | 4,12 | 4,12 | 5,12 | 9,44 | 22,19 | - | - | - |



