Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
GRUPO DE TOBO
Troca internacional de TOBO (Shanghia) Co., Ltd Tubulação de óleo Co. de Tianda, Ltd
Equipamento Co. do encanamento de TOBO, Ltd Tubulação de TPCO & de TISCO (Tianjin) Co., Ltd.
Lugar de origem: | China/Japão/Alemanha |
---|---|
Marca: | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
Certificação: | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
Número do modelo: | Ligação de CuNi 90/10 |
Quantidade de ordem mínima: | 300 quilogramas/quilogramas |
Preço: | US $ 10 - 100 / Kilogram |
Detalhes da embalagem: | Caixas da madeira compensada ou personalizado |
Tempo de entrega: | 7-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 50 toneladas métricas/toneladas métricas pelo mês |
Nome do produto: | Tubulação do Cobre-níquel | Tipo de produto: | Tubulação de cobre reta |
---|---|---|---|
Grau do material: | Ligação de CuNi 90/10 | Aplicação: | aquecedor de água |
Diâmetro externo:: | 6 - 8mm | Espessura da parede: | 0.8 - 1.5mm |
MOQ: | 300 quilogramas/quilogramas | Cu (Min): | 90% |
Entrega: | 20 dias úteis | Duração: | 6 a 12 m |
Destacar: | Tubo de cobre e níquel CuNi90/10,Tubo de cobre reto do níquel,Tubos de cobre e níquel de 12 m |
CuNi90/10 Tubo de cobre e níquel Tubo de cobre recto liga de cobre 90/10 6-12m
Detalhes rápidos
Tipo: | Tubos de cobre retos | Aplicação: | Aquecedor de água | Grau:Cobre | cobre |
Duração: | Conforme necessário | Cu (Min): | 90% | Ligação ou não: Ligação | É uma liga |
Espessura da parede: | 0.8 - 1,5 mm | Diâmetro exterior: | 6 - 8 mm | Local de origem: China | Xangai, China (continente) |
pessoa de contacto: | Angel Zhao | Dados de contacto: | Skype: +86 17717052304 | E-mail: Angel@tobo-group.com | |
cor: | de latão |
Tubos de cobre
1. | Ponto | Tubos de cobre e latão/tubos de cobre, tubos de liga de Cu-Ni | |
2. | Padrão | ASTM,DIN,EN,ISO,JIS,GB | |
3. | Materiais |
T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910, C10920,TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000, C12200,C12300,TU1,TU2,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520, C0010/R0010 - Valores da posição em risco C0230/R0240 - Valores da posição em risco C0050/R0050/R0050 e C0050/R0050 |
|
4. | Forma | Rondas, quadradas, retangulares, etc. | |
5. | Especificações | Rondas | Espessura da parede: 0,2 mm~120 mm |
Diâmetro exterior: 2 mm~910 mm | |||
Quadrado | Espessura da parede: 0,2 mm~120 mm | ||
Tamanho: 2mm*2mm~1016mm*1016mm | |||
Rectangular | Espessura da parede: 0,2 mm~120 mm | ||
Tamanho: 2mm*4mm~1016mm*1219mm | |||
6. | Duração | 50,8 m, 6 m,11.8m, 12m, ou conforme necessário | |
7. | Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, totalmente duro, macio, etc. | |
8. | Superfície | moinho, polido, brilhante, oleado, linha de cabelo, pincel, espelho, chuva de areia, ou conforme necessário | |
9. | Prazo do preço | Ex-trabalho, FOB, CFR, CIF, etc. | |
10. | Prazo de pagamento | T/T, L/C, Western Union, etc. | |
11. | Tempo de entrega | De acordo com a quantidade do pedido | |
12. | Pacote |
Pacote padrão de exportação: caixa de madeira em conjunto, fato para todos os tipos de transporte ou ser exigido |
|
13. | Exportação para |
Cingapura,Indonésia,Ucrânia, Coreia, Tailândia,Vietnam,Arábia Saudita,Brasil,Espanha, Canadá, EUA, Egito, Irão, Índia, Kuwait, Dubai, Omã, Kuwait, Peru, México, Iraque, Rússia, Malásia, etc. |
|
14. | Aplicação |
Os tubos de cobre são a primeira escolha dos tubos de água, aquecimento, instalação de tubos de arrefecimento. Os produtos de cobre são amplamente utilizados na aviação, aeroespacial, navio, indústria militar, Metallurgia, electrónica, eléctrica, mecânica, transportes, construção e Outros sectores da economia nacional |
Ponto de referência | Descrição | OD ((mm) | WT (mm) | L (((m) | Quantidade | Unidade |
Tubos de níquel A-Cupro: | ||||||
1 | Diâmetro exterior: 6 polegadas Espessura: 3 mm Quantidade: 14 tiras de 3 m cada = 42 metros. | 168.28 | 3 | 3 | 14 | PC |
2 | 2Diâmetro externo: 4 polegadas Espessura: 3 mm Quantidade: 5 tiras de 3 m cada = 15 metros. | 114.3 | 3 | 3 | 5 | PC |
3 | 3Diâmetro externo: 3 polegadas Espessura: 3 mm Quantidade: | 88.09 | 3 | 3 | 7 | PC |
4 | 4Diâmetro externo: 2 polegadas Espessura: 3 mm Quantidade: 7 tiras 3 metros cada = 21 metros. | 60.33 | 3 | 3 | 7 | PC |
5 | 5Diâmetro externo: 1 polegada Espessura: 3 mm Quantidade: 7 tiras de 3 metros cada = 21 m | 33.4 | 3 | 3 | 7 | PC |
B. - Colerinas de níquel de cupro: | ||||||
1 | 1 Collerines Diâmetro exterior: 6 polegadas Espessura: 2,5 mm Quantidade: 30 unidades | 168.28 | 2.5 | 3 | 30 | PC |
2 | Diâmetro exterior: 4 polegadas, espessura: 2,5 mm, quantidade: 10 PCs. | 114.3 | 2.5 | 3 | 10 | PC |
3 | Diâmetro exterior: 3 polegadas Espessura: 2,5 mm Quantidade: 05 unidades. | 88.09 | 2.5 | 3 | 5 | PC |
Cupro níquel TEE. | ||||||
1 | Diâmetro exterior: 15 cm Espessura: 2,5 mm Quantidade: 04 unidades | 168.28 | 2.5 | 4 | PC | |
D. - Codos cupro níquel: | ||||||
1 | 1 cotovelo de 90° Diâmetro exterior: 6 polegadas Espessura: 2,5 mm Quantidade: 05 unidades. | 168.28 | 2.5 | 5 | PC | |
2 | 2 cotovelos 90° Diâmetro exterior: 4 polegadas Espessura: 2,5 mm Quantidade: 10 PCs | 114.13 | 2.5 | 10 | PC | |
3 | 3 cotovelos 90° Diâmetro exterior: 3 polegadas Espessura: 2,5 mm Quantidade: 10 PCs | 88.09 | 2.5 | 10 | PC | |
4 | 4 cotovelos 90° Diâmetro exterior: 2 polegadas Espessura: 2,5 mm Quantidade: 30 unidades. | 60.33 | 2.5 | 30 | PC | |
5 | 5 90 ° cotovelos Diâmetro exterior: 1 polegada Espessura: 2,5 mm Quantidade: 30 unidades | 33.4 | 2.5 | 30 | PC |
Embalagem e entrega
Detalhes da embalagem: | Embalagem: madeira a granel/caixinha de madeira/banda de aço/ou conforme exigido |
Detalhes da entrega: | Depende da quantidade |