-
Acessórios de topo a topo
-
cotovelo de aço inoxidável
-
tee de aço inoxidável
-
redutor de aço inoxidável
-
Tampão de aço inoxidável da tubulação
-
Tubulação de aço inoxidável frente e verso
-
Extremidades de aço inoxidável do topo
-
forjado para tubos
-
forjado flanges de aço
-
tubulação de aço carbono do api
-
Tubulação de aço inoxidável sem emenda
-
tubos soldados de aço inoxidável
-
Tubulação da liga de níquel
-
Tubulação de Hastelloy
-
Tubo de cobre do níquel
-
placa de aço inoxidável
-
barras de aço inoxidável
-
gaxeta esbaforido espiral
-
Folha do acrílico do molde
-
Brasil---AimeeNa avaliação a mais atrasada do vendedor, TOBO ganhou a avaliação excelente, ele é bom, continuará a cooperar. -
Tailândia ---Dave MulroyA tubulação de aço de liga de ASTM A213 T9, qualidade estável, bom preço, serive excelente, GRUPO de TOBO é nosso sócio de confiança. -
EUA ---AlfaroFlange frente e verso super de ASTM A182 F55, boa qualidade, nós gostamos daquele! E tempo de entrega a tempo também, muito profissional.
O pescoço de solda de aço inoxidável de 316L WNRF flangeia a classe 150 de DN100 Pn16 para a coleção da tubulação
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | TOBO |
| Certificação | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Número do modelo | 31254 1,4547 254 SMO |
| Quantidade de ordem mínima | 1PC |
| Preço | US $ 10 - 100 / Kilogram |
| Detalhes da embalagem | Caixas de madeira em condições de navegar ou páletes amarradas pela fita de aço ou conforme as exigê |
| Tempo de entrega | 30 dias após ter recebido o pagamento adiantado de 30% por T/T ou por LC |
| Termos de pagamento | L / C, T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 50 Toneladas/toneladas por mês |
| Tipo | Flange de placa | OD | 9,5 a 219mm |
|---|---|---|---|
| Classificação de classe | 150#~2500# | Voltado para | RF (face levantada); FF (face plana); RTJ (face tipo anel); RJ (face da junta do anel) TG (face da l |
| Processo de manufatura | Empurrar, pressionar, forjar, lançar, etc. | Embalagem | Caixas de madeira, paletes, sacos de nylon ou de acordo com os requisitos dos clientes |
| MOQ | 1PCS | Prazo de entrega | 10-100 dias segundo a quantidade |
| Termos do pagamento | L/C, T/T | Expedição | CORRENTE DE RELÓGIO Tianjin/Shanghai, CFR, CIF etc. |
| Aplicação | Conexão do encanamento e das válvulas | Tratamento de superfície | Em conserva, 2B, No.4, BA, Linha fina, Espelho |
| Destacar | flanges e encaixes dos forjamentos,Flanges da solda de extremidade |
||
Classe da FLANGE WNRF do PESCOÇO da SOLDADURA PN16 do RUÍDO 2633 150/Class300/Class900
Tamanho:
Material:
Padrão:
Lugar de origem:
Número de modelo:
Padrão ou não padronizado:
Nome do produto:
Tipo:
Tratamento de superfície:
Técnica:
Aplicação:
Termo de comércio:
Escala do tamanho:
MOQ:
Amostra:
Detalhes de empacotamento:
1. Pálete de madeira
2. saco tecido Anti-molhado
3. como necessário
Detalhe da entrega:
7-10 dias, de acordo com a quantidade final
| Dimensões da flange & massas aproximadas |
|
RUÍDO padrão da flange de Alemanha 2633 flanges de solda do pescoço; pressão nominal 16
|
||||||||||||||||
|
RUÍDO 2633 Nenndruck 16 de Vorschweißflansche
|
||||||||||||||||
|
RUÍDO 2633 do collerette do à do souder do à das noivas: nominale 16 da pressão
|
||||||||||||||||
| Tubulação | Flange | Pescoço | Cara aumentada | Parafusos | Peso | |||||||||||
| (7,85 Kg/dm3) | ||||||||||||||||
| Avaliado | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | Furos | Linha | d2 | Quilograma | |
| Diâmetro | Série do ISO | Série do RUÍDO | ||||||||||||||
| 15 | - | 20 | 95 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0.648 |
| 21,3 | - | 32 | ||||||||||||||
| 20 | - | 25 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0.952 |
| 26,9 | - | 40 | ||||||||||||||
| 25 | - | 30 | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,14 |
| 33,7 | - | 45 | ||||||||||||||
| 32 | - | 38 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 1,69 |
| 42,4 | - | 56 | ||||||||||||||
| 40 | - | 44,5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 1,86 |
| 48,3 | - | 64 | ||||||||||||||
| 50 | - | 57 | 165 | 18 | 125 | 45 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,53 |
| 60,3 | - | 75 | ||||||||||||||
| 65 | 76,1 | - | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,06 |
| 80 | 88,9 | - | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3,2 | 8 | 10 | 138 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 3,7 |
| 100 | - | 108 | 220 | 20 | 180 | 52 | 125 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,62 |
| 114,3 | - | 131 | ||||||||||||||
| 125 | - | 133 | 250 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 6,3 |
| 139,7 | - | 156 | ||||||||||||||
| 150 | - | 159 | 285 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 7,75 |
| 168,3 | - | 184 | ||||||||||||||
| (175) | 193,7 | - | 315 | 24 | 270 | 60 | 210 | 5,4 | 10 | 12 | 242 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 9,85 |
| 200 | 219,1 | - | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5,9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 12 | M 20 | 22 | 11 |
| 250 | - | 267 | 405 | 26 | 355 | 70 | 285 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M 24 | 26 | 15,6 |
| 273 | - | 292 | ||||||||||||||
| 300 | 323,9 | - | 460 | 28 | 410 | 78 | 344 | 7,1 | 12 | 16 | 378 | 4 | 12 | M 24 | 26 | 22 |
| 350 | 355,6 | - | 520 | 30 | 470 | 82 | 390 | 8 | 12 | 16 | 438 | 4 | 16 | M 24 | 26 | 31,2 |
| - | 368 | 28,8 | ||||||||||||||
| 400 | 406,4 | - | 580 | 32 | 525 | 85 | 445 | 8 | 12 | 16 | 490 | 4 | 16 | M 27 | 30 | 39,3 |
| - | 419 | 36,3 | ||||||||||||||
| (450) | 457 | - | 640 | 34 | 585 | 85 | 490 | 8 | 12 | 16 | 550 | 4 | 20 | M 27 | 30 | 44,3 |
| 500 | 508 | - | 715 | 34 | 650 | 90 | 548 | 8 | 12 | 16 | 610 | 4 | 20 | M 30 | 33 | 61 |
| 600 | 610 | - | 840 | 36 | 770 | 95 | 652 | 8,8 | 12 | 18 | 725 | 5 | 20 | M 33 | 36 | 75,4 |
| 700 | 711 | - | 910 | 36 | 840 | 100 | 755 | 8,8 | 12 | 18 | 795 | 5 | 24 | M 33 | 36 | 77 |
| 800 | 813 | - | 1025 | 38 | 950 | 105 | 855 | 10 | 12 | 20 | 900 | 5 | 24 | M 36 | 39 | 101 |
| 900 | 914 | - | 1125 | 40 | 1050 | 110 | 955 | 10 | 12 | 20 | 1000 | 5 | 28 | M 36 | 39 | 122 |
| 1000 | 1016 | - | 1255 | 42 | 1170 | 120 | 1058 | 10 | 16 | 22 | 1115 | 5 | 28 | M 39 | 42 | 162 |
|
NOTA:
1. enfrentando de acordo com o RUÍDO 2526 Cara lisa: Forme A, cara sem nenhumas exigências Forme B, cara Rz=160, feita à máquina (não mais lisamente de 40µm) Cara aumentada: Forme C, cara Rz=160, feita à máquina (não mais lisamente de 40µm) Forme D, cara Rz=40, feita à máquina Forme E, cara Rz=16, feita à máquina 2. língua e sulco de acordo com o RUÍDO 2512 Forme F, língua Forme N, sulco 3. masculino e fêmea de acordo com o RUÍDO 2513, RUÍDO 2514 Forme V13, V14, homem Forme R13, R16, fêmea 4. Chemfering para a embalagem da diafragma-solda, PN64-PN400, de acordo com o RUÍDO 2695 5. enfrentando para junções lentiformes, PN64-PN400, de acordo com o RUÍDO 2696 |
| Detalhes da capacidade & da compra de produção | ||
| 1. | Dimensão DN15 da flange da fonte - DN2000 (1/2” - 80"), flange forjada. | |
| 2. | Aço carbono material: RST37.2, C22.8, S235JR, ST37, P235GH, P245GH, P250GH, ASTM A105 | |
| 3. | Material de aço inoxidável: ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F321 etc. | |
| 4. | Anti oxidação das flanges: Anti óleo da oxidação, pintura preta, laqueação amarela, quente mergulhados etc. galvanizado, frio galvanizado. | |
| 5. | Saída mensal: 3000 toneladas pelo mês. | |
| 6. | Condições de entrega: CIF, CFR, CORRENTE DE RELÓGIO, EXW. | |
| 7. | Termos do pagamento: Transferência electrónica (T/T), L/C irrevogável na vista etc. | |
| 8. | Quantidade de ordem mínima: 1Ton ou 100Pcs. | |
| 9. | Garantia de qualidade: EN10204 3,1 certificado, certificado do moinho, inspeção do terceiro, serviço livre da substituição. | |
| 10. | Encontre mais exigências no mercado das flanges. | |
![]()
![]()

