-
Acessórios de topo a topo
-
cotovelo de aço inoxidável
-
tee de aço inoxidável
-
redutor de aço inoxidável
-
Tampão de aço inoxidável da tubulação
-
Tubulação de aço inoxidável frente e verso
-
Extremidades de aço inoxidável do topo
-
forjado para tubos
-
forjado flanges de aço
-
tubulação de aço carbono do api
-
Tubulação de aço inoxidável sem emenda
-
tubos soldados de aço inoxidável
-
Tubulação da liga de níquel
-
Tubulação de Hastelloy
-
Tubo de cobre do níquel
-
placa de aço inoxidável
-
barras de aço inoxidável
-
gaxeta esbaforido espiral
-
Folha do acrílico do molde
-
Brasil---AimeeNa avaliação a mais atrasada do vendedor, TOBO ganhou a avaliação excelente, ele é bom, continuará a cooperar. -
Tailândia ---Dave MulroyA tubulação de aço de liga de ASTM A213 T9, qualidade estável, bom preço, serive excelente, GRUPO de TOBO é nosso sócio de confiança. -
EUA ---AlfaroFlange frente e verso super de ASTM A182 F55, boa qualidade, nós gostamos daquele! E tempo de entrega a tempo também, muito profissional.
T de aço inoxidável 310s 9 04l A815 S31803 S32205 2205 F51 sem emenda ou da solda
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | TOBO |
| Certificação | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Número do modelo | T |
| Quantidade de ordem mínima | 1PC |
| Preço | USD Depending on quantity |
| Detalhes da embalagem | CASO OU PÁLETE DE PLY-WOODEN |
| Tempo de entrega | 10-100 dias segundo a quantidade |
| Termos de pagamento | L / C, T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 3,0000pcs pelo mês |
| Tamanho | 1-48 polegada | Grrade material | UNS S32750 UNSS32760 |
|---|---|---|---|
| padrão | ASME B16.9 | Tipo | Sem emenda ou solda |
| Destacar | T da tubulação de aço,T da solda de extremidade |
||
T de aço inoxidável 310s 9 04l A815 S31803 S32205 2205 F51 sem emenda ou da solda
1. T de aço inoxidável
2. sch5s-schxxs
3. ISO9001, ISO9000
4. mercado: América, África, Médio Oriente, ao sudeste de Ásia
NOME DO PRODUTO: T
MATERIAL: 201 DE AÇO INOXIDÁVEL; 304; 316
TAMANHO: 1/8" - 4"
Descrição do produto:
Nome do produto: Cotovelo 90°, cotovelo 45°, cotovelo da rua, soquete unido; Soquete completo; Meio soquete; Bocal do hexágono, cruz; União do atarraxamento, união de Telfon, bucha do hexágono, tampão redondo, tampão do hexágono, tomada quadrada, tomada do hexágono, porca de hexágono, reduzindo o cotovelo; Reduzindo o T; Reduzindo o bocal, reduzindo o soquete unido, bocal de solda, bocal do tambor, união de cotovelo, união de solda .....
Material: 1) SS316/ASTM A351-CF8M/DIN1.4408
2) SS304/ASTM A351-CF8/DIN1.4401
3)SS201/ISO A-2
4)SS202/ISO A-3
Tamanho: 1/8' ‘, 1/4" ‘, 3/8" ‘, 1/2’ ‘, 3/4" ‘, 1" ‘, 1-1/4’ ‘, 1-1/2’ ‘, 2" ‘, 2-1/2’ ‘, 3" ‘, 4" ‘
Linha: ASME B 1.20.1 (NPT), BS21 (BSP), DIN2999) (DA PINTA/259, ISO228/1
Padrão: ISO4144; SP114; JIS
Certificado: ISO9001: 2008; Certificado do CE; ROHS-Cr6+Test
Condição da tecnologia: carcaça de investimento.
Uso: Água, gás, óleo, engenharia química…
Packaging&Shipping
Pacote: Volume embalado em uns sacos de plástico então em umas caixas então em páletes da madeira compensada ou conforme a exigência de clientes.
Ordem mínima: 5Pcs
Termos da expedição: CORRENTE DE RELÓGIO; CFR; CIF.
Termos do pagamento: T/T, L/C, D/P, D/A, O/A
Prazo de execução: 30 dias
Mercado: Japão, Reino Unido, França, Espanha, alemão, Coreia, Holanda, Brasil, Canadá, Malásia, UAE, Tailândia, Índia, Taiwan, Hong Kong, Paquistão e assim por diante.
Superioridade:
1.High Termperature Resisitance
resistência 2.Corrosion
resistência 3.Oxidation
4.Clean na rebarba
prova 5.Oil
| Tipo | T de aço, T igual, T da solda de extremidade |
| Tamanho | 1/2” - 48" |
| Espessura de parede | Sch 20 - Sch 160 |
| padrão | BS, JIS, GB, ASME, ANSI, RUÍDO |
| Material |
Aço carbono: ASTM A106 GRB/A53 GRB/API 5L GRB/A335/ST37/ST52 De aço inoxidável: ASTM A403 WPS 304/316 |
| Conexão | Extremidade-soldadura |
| Aplicações | Óleo, gás, indústria química, tutela da água, energia elétrica, caldeira, maquinaria, metalurgia, construção sanitária etc. |
| Qualidade | ISO9001: ISO2000-Quality-Systerm foi passado. ABS, BV. |
| Tipo | encaixe de tubulação do aço carbono, encaixe de tubulação da solda de extremidade, encaixe de tubulação de aço |
| Superfície | anti preto pintado, anti óleo da oxidação da oxidação, galvanizando |
| Empacotamento | casos de madeira, saco de plástico de madeira da pálete ou conforme a exigência de clientes |
| Prazo de entrega | 10-15 dias ou de acordo com a exigência de clientes |
| Produtividade | 50000 T/Y |
| Outro | Encaixe de tubulação, flanges |
| Tamanho da tubulação de Norminal | Diâmetro externo no chanfro | Centro a terminar | ||||
| DN | D1 | D2 | C | M | ||
| Série A | Série B | Série A | Série B | |||
| 20×20×15 | 26,9 | 25 | 21,3 | 18 | 29 | 29 |
| 25×25×20 | 33,7 | 32 | 26,9 | 25 | 38 | 38 |
| 25×25×15 | 33,7 | 32 | 21,3 | 18 | 38 | 38 |
| 32×32×25 | 42,4 | 38 | 33,7 | 32 | 48 | 48 |
| 32×32×20 | 42,4 | 38 | 26,9 | 25 | 48 | 48 |
| 32×32×15 | 42,4 | 38 | 21,3 | 18 | 48 | 48 |
| 40×40×32 | 48,3 | 45 | 42,4 | 38 | 57 | 57 |
| 40×40×25 | 48,3 | 45 | 33,7 | 32 | 57 | 57 |
| 40×40×20 | 48,3 | 45 | 26,9 | 25 | 57 | 57 |
| 40×40×15 | 48,3 | 45 | 21,3 | 18 | 57 | 57 |
| 50×50×40 | 60,3 | 57 | 48,3 | 45 | 64 | 60 |
| 50×50×32 | 60,3 | 57 | 42,4 | 38 | 64 | 57 |
| 50×50×25 | 60,3 | 57 | 33,7 | 32 | 64 | 51 |
| 50×50×20 | 60,3 | 57 | 26,9 | 25 | 64 | 44 |
| 65×65×50 | 76.1(73) | 76 | 60,3 | 57 | 76 | 70 |
| 65×65×40 | 76.1(73) | 76 | 48,3 | 45 | 76 | 67 |
| 65×65×32 | 76.1(73) | 76 | 42,4 | 38 | 76 | 64 |
| 65×65×25 | 76.1(73) | 76 | 33,7 | 32 | 76 | 57 |
| 80×80×65 | 88,9 | 89 | 76.1(73) | 76 | 86 | 83 |
| 80×80×50 | 88,9 | 89 | 60,3 | 57 | 86 | 76 |
| 80×80×40 | 88,9 | 89 | 48,3 | 45 | 86 | 73 |
| 80×80×32 | 88,9 | 89 | 42,4 | 38 | 86 | 70 |
| 90×90×80 | 101,6 | -- | 88,9 | -- | 95 | 92 |
| 90×90×65 | 101,6 | -- | 76.1(73) | -- | 95 | 89 |
| 90×90×50 | 101,6 | -- | 60,3 | -- | 95 | 83 |
| 90×90×40 | 101,6 | -- | 48,3 | -- | 95 | 79 |
| 100×100×90 | 114,3 | -- | 101,6 | -- | 105 | 102 |
| 100×100×80 | 114,3 | 108 | 88,9 | 89 | 105 | 98 |
| 100×100×65 | 114,3 | 108 | 76.1(73) | 76 | 105 | 95 |
| 100×100×50 | 114,3 | 108 | 60,3 | 57 | 105 | 89 |
| 100×100×40 | 114,3 | 108 | 48,3 | 45 | 105 | 86 |
| 125×125×100 | 139,7 | 133 | 114,3 | 108 | 124 | 117 |
| 125×125×90 | 139,7 | -- | 101,6 | -- | 124 | 114 |
| 125×125×80 | 139,7 | 133 | 88,9 | 89 | 124 | 111 |
| 125×125×65 | 139,7 | 133 | 76.1(73) | 76 | 124 | 108 |
| 125×125×50 | 139,7 | 133 | 60,3 | 57 | 124 | 105 |
| 150×150×125 | 168,3 | 159 | 139,7 | 133 | 143 | 137 |
| 150×150×100 | 168,3 | 159 | 114,3 | 108 | 143 | 130 |
| 150×150×90 | 168,3 | -- | 101,6 | -- | 143 | 127 |
| 150×150×80 | 168,3 | 159 | 88,9 | 89 | 143 | 124 |
| 150×150×65 | 168,3 | 159 | 76.1(73) | 76 | 143 | 121 |
| 200×200×150 | 219,1 | 219 | 168,3 | 159 | 178 | 168 |
| 200×200×125 | 219,1 | 219 | 139,7 | 133 | 178 | 162 |
| 200×200×100 | 219,1 | 219 | 114,3 | 108 | 178 | 156 |
| 200×200×90 | 219,1 | -- | 101,6 | -- | 178 | 152 |
| 250×250×200 | 273 | 273 | 219,1 | 219 | 216 | 203 |
| 250×250×150 | 273 | 273 | 168,3 | 159 | 216 | 194 |
| 250×250×125 | 273 | 273 | 139,1 | 133 | 216 | 191 |
| 250×250×100 | 273 | 273 | 114,3 | 108 | 216 | 184 |
| 300×300×250 | 323,9 | 325 | 273 | 273 | 254 | 241 |
| 300×300×200 | 323,9 | 325 | 219,1 | 219 | 254 | 229 |
| 300×300×150 | 323,9 | 325 | 168,3 | 159 | 254 | 219 |
| 300×300×125 | 323,9 | 325 | 139,7 | 133 | 254 | 216 |
| 350×350×300 | 355,6 | 377 | 323 | 325 | 279 | 270 |
| 350×350×250 | 355,6 | 377 | 273 | 273 | 279 | 257 |
| 350×350×200 | 355,6 | 377 | 219,1 | 219 | 279 | 248 |
| 350×350×150 | 255,6 | 377 | 168,3 | 159 | 279 | 238 |
| 400×400×350 | 406,4 | 426 | 355,6 | 377 | 305 | 305 |
| 400×400×300 | 406,4 | 426 | 323,9 | 325 | 305 | 295 |
| 400×400×250 | 406,4 | 426 | 273 | 273 | 305 | 283 |
| 400×400×200 | 406,4 | 426 | 219,1 | 219 | 305 | 273 |
| 400×400×150 | 406,4 | 426 | 168,3 | 159 | 305 | 264 |
| 450×450×400 | 457,2 | 478 | 406,4 | 426 | 343 | 330 |
| 450×450×350 | 457,2 | 478 | 355,6 | 377 | 343 | 330 |
| 450×450×300 | 457,2 | 478 | 323,9 | 325 | 343 | 321 |
| 450×450×250 | 457,2 | 478 | 273 | 273 | 343 | 308 |
| 450×450×200 | 457,2 | 478 | 219,1 | 219 | 343 | 298 |
| 500×500×450 | 508 | 529 | 457,2 | 478 | 381 | 368 |
| 500×500×400 | 508 | 529 | 406,4 | 426 | 381 | 356 |
| 500×500×350 | 508 | 529 | 355,6 | 377 | 381 | 356 |
| 500×500×300 | 508 | 529 | 323,9 | 325 | 381 | 346 |
| 500×500×250 | 508 | 529 | 273 | 273 | 381 | 333 |
| 500×500×200 | 508 | 529 | 219,1 | 219 | 381 | 324 |
| Tamanho da tubulação de Norminal | Diâmetro externo no chanfro | Centro a terminar | ||||
| DN | D1 | D2 | C | M | ||
| Série A | Série B | Série A | Série B | |||
| 350×350×300 | 356 | 377 | 324 | 325 | 279 | 270 |
| 350×350×250 | 356 | 377 | 273 | 273 | 279 | 257 |
| 350×350×200 | 356 | 377 | 219 | 219 | 279 | 248 |
| 350×350×150 | 356 | 377 | 168 | 159 | 279 | 238 |
| 400×400×350 | 406 | 426 | 356 | 377 | 305 | 305 |
| 400×400×300 | 406 | 426 | 324 | 325 | 305 | 295 |
| 400×400×250 | 406 | 426 | 273 | 273 | 305 | 283 |
| 400×400×200 | 406 | 426 | 219 | 219 | 305 | 273 |
| 400×400×150 | 406 | 426 | 168 | 159 | 305 | 264 |
| 450×450×400 | 457 | 480 | 406 | 426 | 343 | 330 |
| 450×450×350 | 457 | 480 | 356 | 377 | 343 | 330 |
| 450×450×300 | 457 | 480 | 324 | 325 | 343 | 321 |
| 450×450×250 | 457 | 480 | 273 | 273 | 343 | 308 |
| 450×450×200 | 457 | 480 | 219 | 219 | 343 | 298 |
| 500×500×450 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
| 500×500×400 | 508 | 530 | 406 | 426 | 381 | 356 |
| 500×500×350 | 508 | 530 | 356 | 377 | 381 | 356 |
| 500×500×300 | 508 | 530 | 324 | 325 | 381 | 346 |
| 500×500×250 | 508 | 530 | 273 | 273 | 381 | 333 |
| 500×500×200 | 508 | 530 | 219 | 219 | 381 | 324 |
| 550×550×500 | 559 | -- | 508 | -- | 419 | 406 |
| 550×550×450 | 559 | -- | 457 | -- | 419 | 394 |
| 550×550×400 | 559 | -- | 406 | -- | 419 | 394 |
| 600×600×550 | 610 | -- | 559 | -- | 432 | 432 |
| 600×600×500 | 610 | 630 | 508 | 530 | 432 | 432 |
| 600×600×450 | 610 | 630 | 457 | 480 | 432 | 419 |
| 650×650×600 | 660 | -- | 610 | -- | 495 | 483 |
| 650×650×550 | 660 | -- | 559 | -- | 495 | 470 |
| 650×650×500 | 660 | -- | 508 | -- | 495 | 457 |
| 700×700×650 | 711 | -- | 660 | -- | 521 | 521 |
| 700×700×600 | 711 | 720 | 610 | 630 | 521 | 521 |
| 700×700×550 | 711 | -- | 559 | -- | 521 | 508 |
| 750×750×700 | 762 | -- | 711 | -- | 559 | 546 |
| 750×750×650 | 762 | -- | 660 | -- | 559 | 546 |
| 750×750×600 | 762 | -- | 610 | -- | 559 | 533 |
| 800×800×750 | 813 | -- | 762 | -- | 597 | 584 |
| 800×800×700 | 813 | 820 | 711 | 720 | 597 | 572 |
| 800×800×650 | 813 | -- | 660 | -- | 597 | 572 |
| 850×850×800 | 864 | -- | 813 | -- | 635 | 622 |
| 850×850×750 | 864 | -- | 762 | -- | 635 | 597 |
| 850×850×700 | 864 | -- | 711 | -- | 635 | 597 |
| 900×900×850 | 914 | -- | 864 | -- | 673 | 660 |
| 900×900×800 | 914 | 920 | 813 | 820 | 673 | 648 |
| 900×900×750 | 914 | -- | 762 | -- | 673 | 648 |
| 950×950×900 | 965 | -- | 914 | -- | 711 | 711 |
| 950×950×850 | 965 | -- | 864 | -- | 711 | 698 |
| 950×950×800 | 965 | -- | 813 | -- | 711 | 686 |
| 1000×1000×950 | 1016 | -- | 965 | -- | 749 | 749 |
| 1000×1000×900 | 1016 | 1020 | 914 | 920 | 749 | 737 |
| 1000×1000×850 | 1016 | -- | 864 | -- | 749 | 724 |
| 1050×1050×1000 | 1067 | -- | 1016 | -- | 762 | 711 |
| 1050×1050×950 | 1067 | -- | 965 | -- | 762 | 711 |
| 1050×1050×900 | 1067 | -- | 914 | -- | 762 | 711 |
| 1100×1100×1050 | 1118 | -- | 1067 | -- | 813 | 762 |
| 1100×1100×1000 | 1118 | 1120 | 1016 | 1020 | 813 | 749 |
| 1100×1100×950 | 1118 | -- | 965 | -- | 813 | 737 |
| 1150×1150×1100 | 1168 | -- | 1118 | -- | 851 | 800 |
| 1150×1150×1050 | 1168 | -- | 1067 | -- | 851 | 787 |
| 1150×1150×1000 | 1168 | -- | 1016 | -- | 851 | 775 |
| 1200×1200×1150 | 1220 | -- | 1168 | -- | 889 | 838 |
| 1200×1200×1100 | 1220 | 1220 | 1118 | 1120 | 889 | 838 |
| 1200×1200×1050 | 1220 | -- | 1067 | -- | 889 | 838 |
| 1300×1300×1200 | 1320 | -- | 1220 | -- | 958 | 888 |
| 1300×1300×1100 | 1320 | -- | 1120 | -- | 958 | 862 |
| 1300×1300×1200 | 1320 | -- | 1020 | -- | 958 | 841 |
| 1400×1400×1300 | 1420 | -- | 1320 | -- | 1027 | 956 |
| 1400×1400×1200 | 1420 | -- | 1220 | -- | 1027 | 938 |
| 1400×1400×1100 | 1420 | -- | 1120 | -- | 1027 | 912 |
| 1500×1500×1400 | 1520 | -- | 1420 | -- | 1096 | 1025 |
| 1500×1500×1400 | 1520 | -- | 1320 | -- | 1096 | 1006 |
| 1500×1500×1400 | 1520 | -- | 1220 | -- | 1096 | 988 |
| 1600×1600×1500 | 1620 | -- | 1520 | -- | 1160 | 1093 |
| 1600×1600×1400 | 1620 | -- | 1420 | -- | 1160 | 1075 |
| 1600×1600×1300 | 1620 | -- | 1320 | -- | 1160 | 1056 |

